Admission Statistics of Full-time Locally-accredited Self-financing Programmes for the 2015/16 Academic Year | Download |
自資院校專上課程號外(2012/2013)(2013年1月14日更新版) | Download |
EDB Presentation on E-APP & Multiple Pathwaysby Mr. Simon CHAN, Assistant Secretary (Further Education), Education Bureau | Download |
FCE Presentation on Double Cohort Admission Arrangementsby Mr. LEUNG Yam Shing, Representative of The Federation for Continuing Education in Tertiary Institutions | Download |
Caritas Bianchi College of Careers 明愛白英奇專業學校
Caritas Institute of Higher Education 明愛專上學院 |
Download |
College of International Education, Hong Kong Baptist University 香港浸會大學國際學院 | Download |
School of Continuing Education, Hong Kong Baptist University 香港浸會大學持續教育學院 | Download |
HKU SPACE Community College 香港大學附屬學院 | Download |
HKU SPACE Po Leung Kuk Community College 香港大學專業進修學院保良局社區書院 | Download |
Hong Kong College of Technology 香港專業進修學校 | Download |
Hong Kong Institute of Technology 香港科技專上書院 | Download |
Community College of City University 香港城市大學專上學院 | Download |
The Community College at Lingnan University 嶺南大學社區學院 | Download |
Lingnan Institute of Further Education 嶺南大學持續進修學院 | Download |
School of Continuing and Professional Studies, The Chinese University of Hong Kong香港中文大學專業進修學院 | |
Hang Seng Management College 恒生管理學院 | Download |
Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University香港理工大學香港專上學院 | Download |
Li Ka Shing Institute of Professional and Continuing Education, The Open University of HK 香港公開大學李嘉誠專業進修學院 | Download |
Vocational Training Council 職業訓練局 | Download |
Additional Resources | Download1 |